<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Android : l&#8217;Europe difficile</title>
	<link>http://www.mobilehub.fr/2009/12/08/android-leurope-difficile/</link>
	<description>Le blog des smartnautes</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:29:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : C&#8217;était hier sur GenerationMP3 ! &#124; Generation MP3 : le blog des baladeurs MP3</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/12/08/android-leurope-difficile/#comment-4781</link>
		<dc:creator>C&#8217;était hier sur GenerationMP3 ! &#124; Generation MP3 : le blog des baladeurs MP3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:14:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/12/08/android-leurope-difficile/#comment-4781</guid>
		<description>[...] [MP3] C30 : le baladeur orienté audio de Cube[Mobile] Joojoo en vidéo[MP3] Archos 5IT : version 8 Go[MP3] CES : les tendances 2010[Mobile] Samsung : plus de détails sur Bada[Mobile] Android : l&#8217;Europe difficile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [MP3] C30 : le baladeur orienté audio de Cube[Mobile] Joojoo en vidéo[MP3] Archos 5IT : version 8 Go[MP3] CES : les tendances 2010[Mobile] Samsung : plus de détails sur Bada[Mobile] Android : l&#8217;Europe difficile [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Killog</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/12/08/android-leurope-difficile/#comment-4779</link>
		<dc:creator>Killog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:29:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/12/08/android-leurope-difficile/#comment-4779</guid>
		<description>Se serait bien de pouvoir comparer avec les statistiques des parts de marché d'Android au USA, voir si l'Europe est très en retard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se serait bien de pouvoir comparer avec les statistiques des parts de marché d&#8217;Android au USA, voir si l&#8217;Europe est très en retard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

