<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des utilisateurs satisfaits du Pré (mais moins que l&#8217;iPhone&#8230;</title>
	<link>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/</link>
	<description>Le blog des smartnautes</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 00:34:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Tousensemble</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3400</link>
		<dc:creator>Tousensemble</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:43:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3400</guid>
		<description>C'est bien 87% d utilisateurs qui sont au moins satisfait ;)
Sinon, concernant la qualité de Pre, de nouvelles séries sont en train de sortir et semble corriger de nombreux defauts. Je te laisse chercher sur http://www.webos-france.com/ , il y a un article qui en parle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien 87% d utilisateurs qui sont au moins satisfait <img src='http://www.mobilehub.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Sinon, concernant la qualité de Pre, de nouvelles séries sont en train de sortir et semble corriger de nombreux defauts. Je te laisse chercher sur <a href="http://www.webos-france.com/" rel="nofollow">http://www.webos-france.com/</a> , il y a un article qui en parle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dfmz</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3398</link>
		<dc:creator>dfmz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:47:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3398</guid>
		<description>Possible, mais il n'y a rien dans le Pré qui ne soit déja dans le 3GS, au contraire. De plus, le Pré souffre de pas mal de problèmes de qualité de fabrication et de finition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Possible, mais il n&#8217;y a rien dans le Pré qui ne soit déja dans le 3GS, au contraire. De plus, le Pré souffre de pas mal de problèmes de qualité de fabrication et de finition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rayver</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3396</link>
		<dc:creator>Rayver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:58:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3396</guid>
		<description>je pense que le public du pré est un public plus connaisseur, qui s'intéresse plus au new technologies etc ... et donc un public plus exigeant que celui de l'iPhone 3GS ... d'ou les résultats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je pense que le public du pré est un public plus connaisseur, qui s&#8217;intéresse plus au new technologies etc &#8230; et donc un public plus exigeant que celui de l&#8217;iPhone 3GS &#8230; d&#8217;ou les résultats</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pygoo</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3395</link>
		<dc:creator>pygoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:50:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3395</guid>
		<description>DarkDestinity????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;tu confond pas avec le graph de l'iphone?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DarkDestinity????</p>
<p>tu confond pas avec le graph de l&#8217;iphone?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DarkDestiny</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3394</link>
		<dc:creator>DarkDestiny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:47:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3394</guid>
		<description>Je sais pas comment tu lis le graph Dfmz, mais c'est plutôt presque 9 acheteurs sur 10 qui sont au moins satisfait de leur Pré.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc oui c'est pas mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais pas comment tu lis le graph Dfmz, mais c&#8217;est plutôt presque 9 acheteurs sur 10 qui sont au moins satisfait de leur Pré.</p>
<p>Donc oui c&#8217;est pas mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dfmz</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3392</link>
		<dc:creator>dfmz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:07:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/08/17/des-utilisateurs-satisfaits-du-pre-mais-moins-que-liphone/#comment-3392</guid>
		<description>Même pas un acheteur de Pré sur deux est au moins "satisfait" de son appareil et tu trouves que "c'est pas si mal"?&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;C'est super naze, comme score.&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre de comparaison, si un gars n'arrivait a la lever que 45% des fois que sa copine a envie, elle changerait de mec vite fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parce que la satisfaction, c'est important, bordel.&lt;img mce_src="http://www.mobilehub.fr/wp-includes/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" src="http://www.mobilehub.fr/wp-includes/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif"&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même pas un acheteur de Pré sur deux est au moins &#8220;satisfait&#8221; de son appareil et tu trouves que &#8220;c&#8217;est pas si mal&#8221;?
<div></div>
<div>C&#8217;est super naze, comme score.
<p></p>
<p>A titre de comparaison, si un gars n&#8217;arrivait a la lever que 45% des fois que sa copine a envie, elle changerait de mec vite fait.</p>
<p>Parce que la satisfaction, c&#8217;est important, bordel.<img mce_src="http://www.mobilehub.fr/wp-includes/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" src="http://www.mobilehub.fr/wp-includes/js/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif"/></p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

