<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Toujours plus d&#8217;abonnés mobile</title>
	<link>http://www.mobilehub.fr/2009/02/10/toujours-plus-dabonnes-mobile/</link>
	<description>Le blog des smartnautes</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:21:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Bientôt plus d&#8217;abonnés mobile que de population mondiale &#124; MobileHub : le blog des smartnautes</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/02/10/toujours-plus-dabonnes-mobile/#comment-1573</link>
		<dc:creator>Bientôt plus d&#8217;abonnés mobile que de population mondiale &#124; MobileHub : le blog des smartnautes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:49:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/02/10/toujours-plus-dabonnes-mobile/#comment-1573</guid>
		<description>[...] regarder jusqu'a laLe Top 4 des mobiles tactiles en France &#124; MobileHub : le blog des smartnautes: [...] " les derniers chiffres deapocalypse: " les derniers chiffres de l’Arcepjafam: 5 mégapixels auraient suffit vu queMisutsu: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] regarder jusqu&#8217;a laLe Top 4 des mobiles tactiles en France | MobileHub : le blog des smartnautes: [&#8230;] &#8221; les derniers chiffres deapocalypse: &#8221; les derniers chiffres de l’Arcepjafam: 5 mégapixels auraient suffit vu queMisutsu: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Top 4 des mobiles tactiles en France &#124; MobileHub : le blog des smartnautes</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/02/10/toujours-plus-dabonnes-mobile/#comment-1565</link>
		<dc:creator>Le Top 4 des mobiles tactiles en France &#124; MobileHub : le blog des smartnautes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:12:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/02/10/toujours-plus-dabonnes-mobile/#comment-1565</guid>
		<description>[...] " les derniers chiffres de l’Arcepjafam: 5 mégapixels auraient suffit vu queMisutsu: Ah ok ! C'est la disponibilitéMisutsu: ???? Le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8221; les derniers chiffres de l’Arcepjafam: 5 mégapixels auraient suffit vu queMisutsu: Ah ok ! C&#8217;est la disponibilitéMisutsu: ???? Le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : apocalypse</title>
		<link>http://www.mobilehub.fr/2009/02/10/toujours-plus-dabonnes-mobile/#comment-1562</link>
		<dc:creator>apocalypse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:43:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mobilehub.fr/2009/02/10/toujours-plus-dabonnes-mobile/#comment-1562</guid>
		<description>" les derniers chiffres de l’Arcep indiquent en effet que nous 58,07 millions de clients mobiles au 31 décembre 2008. "&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NNiiiéééhhh? o_0'</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; les derniers chiffres de l’Arcep indiquent en effet que nous 58,07 millions de clients mobiles au 31 décembre 2008. &#8220;</p>
<p>NNiiiéééhhh? o_0&#8242;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

