Touch Dual
| Touch | Touch Dual | |
| Plate-Forme | Microsoft® Windows Mobile® 6 Professional | Microsoft® Windows Mobile® 6 Professional |
| Dimensions | 99,9 mm (L) x 58 mm (l) x 13,9 mm | 107 mm (h) x 55 mm (l) x 15,8 mm (p) |
| Poids | 112g batterie incluse | 120g batterie comprise |
| Clavier mécanique | non | oui |
| Processeur | TI OMAP™ 850, 201 MHz | Qualcomm® MSM 7200, 400MHz |
| Mémoire interne | ROM : 128 Mo mémoire SDRAM : 64 Mo DDR | ROM : 256 Mo ; RAM : 128 Mo SDRAM |
| Mémoire amovible | microSD | microSD |
| Ecran | Ecran tactile 2,8’’ TFT LCD 240 x 320 - 65k couleurs | Écran tactile 2,6″ TFT LCD 240 x 320 - 65k couleurs |
| Réseaux | GSM/GPRS/EDGE tribande | GSM/GPRS/EDGE tribande UMTS HSDPA |
| Photo / Vidéo | capteur CMOS 2 mégapixels | capteur CMOS 2 mégapixels |
| Connectivité | Wi-Fi® 802.11b/g, Bluetooth® 2.0, A2DP + AVRCP, port HTC ExtUSB | Bluetooth® 2.0, A2DP + AVRCP, port HTC ExtUSB |
| Batterie | 1100 mAh | 1120 mAh |
Que constate t-on ?
Le Dual est un peu plus long, plus épais mais moins large. L’écran se réduit quelque peu passant de 2,8″ à 2,6″. Au passage, le Dual est légèrement plus lourd, la faute au clavier mécanique ajouté par rapport au Touch de première génération. Le processeur est plus puissant et ce n’est plus Texas Instrument mais Qualcomm qui le fournit. La mémoire interne a également doublée. Si le premier Touch n’était pas compatible 3G, le Dual propose lui la 3G et la 3.5G mais perd le Wi-Fi pour des raisons d’autonomie selon les dires de M. Chou le CEO de HTC.



Ajouter un commentaire